全世界

欧洲

萨尔塔古达 (310m)



当地时间
14:00 = 北京时间 14:00
相对湿度 能见度
6月27日 13:00 44
6月27日 12:00 48
6月27日 11:00 54
6月27日 10:00 62
6月27日 09:00 78
6月27日 08:00 88
6月27日 07:00 87
6月27日 06:00 87
6月27日 05:00 86
6月27日 04:00 84

连续更新: 6月27日 北京时间 22:35
附近气象站 - 萨尔塔古达 Distance

© 1999-2024 WeatherOnline