全世界

大洋洲

Papakura



当地时间
14:00 = 北京时间 04:00
相对湿度 能见度
6月30日 12:00 74% 20 km
6月30日 06:00 97% 2000m
6月30日 00:00 97% 1000m
6月29日 18:00 92% 20 km
6月29日 12:00 68% 4000m
6月29日 06:00 93% 10 km
6月29日 00:00 93% 10 km
6月28日 18:00 82% 20 km
6月28日 12:00 73% 20 km
6月28日 06:00 92% 20 km

连续更新: 6月30日 北京时间 08:21

© 1999-2024 WeatherOnline