全世界

大洋洲

Taupo AWS



当地时间
08:00 = 北京时间 04:00
海平面气压 (hPa) 变压(百帕/3 小时)
6月26日 06:00 1012 + 0,7
6月26日 00:00 1010 + 0,4
6月25日 18:00 1009 + 0,7
6月25日 12:00 1010 - 1,9
6月25日 06:00 1013 - 1,6
6月25日 00:00 1017 - 0,9
6月24日 18:00 1018 + 0,7
6月24日 12:00 1018 - 0,1
6月24日 06:00 1018 - 0,2
6月24日 00:00 1018 + 0,8

连续更新: 6月26日 北京时间 02:20

© 1999-2024 WeatherOnline