全世界

大洋洲

Golden Bay



当地时间
05:00 = 北京时间 19:00
海平面气压 (hPa) 变压
6月28日 03:00 1023 - 1,1
6月28日 02:00 1024 - 1,0
6月28日 01:00 1024 - 0,3
6月28日 00:00 1025 - 0,1
6月27日 23:00 1025 不变
6月27日 22:00 1025 + 0,1
6月27日 21:00 1025 + 0,4
6月27日 20:00 1025 + 0,5
6月27日 19:00 1025 + 0,5
6月27日 18:00 1024 + 0,2

连续更新: 6月27日 北京时间 23:20

© 1999-2024 WeatherOnline