全世界

亚洲

Dharwad (686m)



当地时间
10:30 = 北京时间 07:00
降水量 降水类型
7月1日 08:30 1 l/m2 -
6月29日 08:30 3 l/m2 -
6月27日 08:30 4 l/m2
6月25日 08:30 0.8 l/m2 -
6月24日 08:30 0.0 l/m2 -
6月23日 17:30 0.0 l/m2 -
6月23日 08:30 0.0 l/m2 -
6月21日 08:30 22 l/m2
6月20日 08:30 < 0.1 l/m2 -
6月19日 17:30 0.0 l/m2 -

连续更新: 7月1日 北京时间 16:07
附近气象站 - Dharwad Distance

© 1999-2024 WeatherOnline